سلسلة أنابيب الحماية المفصلية من SonarSea
حماية موثوقة ومتينة للكابلات تحت البحر
تم تصميم سلسلة أنابيب الحماية المفصلية من SonarSea لحماية الكابلات تحت البحر من الصدمات في مختلف مجالات التطبيق. يتكون كل جزء من أنصاف قوالب مترابطة بشكل معياري، مما يوفر أقصى درجات الأمان حتى في الظروف القاسية.
- ✔ مقاومة عالية للصدمات وقوى الشد
- ✔ مناسبة لكابلات الألياف البصرية وكابلات الطاقة تحت البحر بأقطار من 10 مم إلى 150 مم
- ✔ هيكل معدني مقوّى ومفصلي
- ✔ تركيب سريع، كفاءة في التكلفة، وعمر خدمة طويل
المواصفات الفنية
| النوع | Type 02R |
| طول الجزء (زوج الأجزاء) | 580 مم |
| الطول الفعّال (زوجان من الأجزاء) | 1070 مم |
| القطر الداخلي الأدنى | 47 مم |
| الأبعاد الخارجية | 152 مم x 580 مم x 79 مم |
| الوزن لكل زوج أجزاء (في الهواء) | 11.8 كجم |
| الوزن لكل متر (في الهواء) | 22.1 كجم |
| الوزن لكل زوج أجزاء (في مياه البحر) | 10.1 كجم |
| الوزن لكل متر (في مياه البحر) | 19 كجم |
| سماكة الجدار | 11 مم |
| نصف قطر الانحناء الأدنى | 1.70 م |
| المادة | حديد زهر كروي الجرافيت EN-GJS-500-7 وفقاً لمعيار EN 1563:2018 |
| قوة الشد / الاستطالة | 500 MPa / %15 |
| عناصر التثبيت الموصى بها | 2 X M12*55MM DIN933-ISO1407 براغي - المادة: فولاذ مقاوم للصدأ G304/A2 |
| (لكل زوج أجزاء) | 2 X M12 صواميل DIN 934-ISO4032 - المادة: فولاذ مقاوم للصدأ G304/A2 |
| النوع | Type 03B |
| طول الجزء (زوج الأجزاء) | 562 مم |
| الطول الفعّال (زوجان من الأجزاء) | 1000 مم |
| القطر الداخلي الأدنى | 75 مم |
| الأبعاد الخارجية | 188 مم x 562 مم x 82 مم |
| الوزن لكل زوج أجزاء (في الهواء) | 15.2 كجم |
| الوزن لكل متر (في الهواء) | 30.4 كجم |
| الوزن لكل زوج أجزاء (في مياه البحر) | 13 كجم |
| الوزن لكل متر (في مياه البحر) | 26 كجم |
| سماكة الجدار | 10 مم |
| نصف قطر الانحناء الأدنى | 3.20 م |
| المادة | حديد زهر كروي الجرافيت EN-GJS-500-7 وفقاً لمعيار EN 1563:2018 |
| قوة الشد / الاستطالة | 500 MPa / %15 |
| عناصر التثبيت الموصى بها | 2 X M12*55MM DIN933-ISO1407 براغي - المادة: فولاذ مقاوم للصدأ G304/A2 |
| (لكل زوج أجزاء) | 2 X M12 صواميل DIN 934-ISO4032 - المادة: فولاذ مقاوم للصدأ G304/A2 |
| النوع | Type 04P |
| طول الجزء (زوج الأجزاء) | 610 مم |
| الطول الفعّال (زوجان من الأجزاء) | 1000 مم |
| القطر الداخلي الأدنى | 150 مم |
| الأبعاد الخارجية | 298 مم x 610 مم x 138 مم |
| الوزن لكل زوج أجزاء (في الهواء) | 33.4 كجم |
| الوزن لكل متر (في الهواء) | 66.8 كجم |
| الوزن لكل زوج أجزاء (في مياه البحر) | 28.6 كجم |
| الوزن لكل متر (في مياه البحر) | 57.2 كجم |
| سماكة الجدار | 10 مم |
| نصف قطر الانحناء الأدنى | 3.30 م |
| المادة | حديد زهر كروي الجرافيت EN-GJS-500-7 وفقاً لمعيار EN 1563:2018 |
| قوة الشد / الاستطالة | 500 MPa / %15 |
| عناصر التثبيت الموصى بها | 2 X M14*45MM DIN933-ISO1407 براغي - المادة: فولاذ مقاوم للصدأ G304/A2 |
| (لكل زوج أجزاء) | 2 X M14 صواميل DIN 934-ISO4032 - المادة: فولاذ مقاوم للصدأ G304/A2 |
توفر هذه السلسلة حماية قوية وموثوقة لكابلاتكم تحت البحر. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على ورقة البيانات الفنية.